ABRIMOS SABADOS Y DOMINGOS POR LA MAÑANA                                                      ABRIMOS SABADOS Y DOMINGOS POR LA MAÑANA  

  ESPERAMOS QUE ENCUENTRE LA VIVIENDA QUE ESTA BUSCANDO EN NUESTRA SELECCION

NEINFI

NEINFI

     NEINFI

NEINFI

NEINFI

   Tf- 918017530  - Fax- 918010841

       28341- VALDEMORO -Madrid

  Avda.Mar Mediterraneo, 113

 

 

 

                                            INFORMACION: 91-8953541 Y 629027366

 

APARTAMENTOS EN VENTA

(SALVO VENTA)

Referencia Población Habitaciones Baños Total
004/08 VALDEMORO 2 1 264.319,00 €
067/08 VALDEMORO 2 2 212.134,00 €
234/07 VALDEMORO 1 1 155.500,00 €
136/07 OCAÑA 2 1 139.698,00 €
014/08 VALDEMORO 1 1 174.139,00 €
141/07 VALDEMORO 2 1 220.331,00 €
81 GETAFE 2 1 154.220,00 €
392/06 VALDEMORO 2 1 208.000,00 €
239/07 VALDEMORO 2 1 242.552,00 €
35 TORREVIEJA 2 1 126.972,00 €
247/07 SESEÑA 2 2 211.610,00 €
248/07 VALDEMORO 2 2 VENDIDA
257/07 VALDEMORO 2 2 258.700,00 €
265/07 VALDEMORO 2 2 217.674,00 €
361/06 VALDEMORO 2 1 231.000,00 €
337/06 VALDEMORO 2 2 240.395,00 €
272/07 VALDEMORO 2 2 254.651,00 €
274/07 VALDEMORO 2 2 247.317,00 €
O.NUEVA VALDEMORO 1 1 141.600,00 €
043/07 VALDEMORO 2 2 246.405,00 €
099/07 VALDEMORO 2 1 186.264,00 €
110/07 VALDEMORO 2 1 201.786,00 €
155/07 VALDEMORO 2 1 217.308,00 €
201/07 VALDEMORO 2 1 226.972,00 €
207/07 VALDEMORO 2 1 227.656,00 €
212/07 VALDEMORO 2 1 186.972,00 €
233/07 VALDEMORO 1 1 211.099,00 €
ÁTICOS EN VENTA

(SALVO VENTA)

Referencia Población Habitaciones Baños Total
001/08 VALDEMORO 4 2 252.425,00 €
250/07 VALDEMORO 2 2 310.440,00 €
260/07 VALDEMORO 3 2 266.978,00 €
268/07 VALDEMORO 4 2 286.640,00 €
062/07 VALDEMORO 4 2 386.211,00 €
137/07 VALDEMORO 3 2 323.450,00 €
081/07 VALDEMORO 4 2 289.196,00 €
105/07 VALDEMORO 2 1 300.000,00 €
145/07 CIEMPOZUELOS 3 2 234.382,00 €
211/07 VALDEMORO 3 1 254.990,00 €
232/07 VALDEMORO 3 2 276.972,00 €
228/07 VALDEMORO 3 2 315.614,00 €
ADOSADOS EN VENTA

(SALVO VENTA)

Referencia Población Habitaciones Baños Total
144/07 VALDEMORO 3 2 229.346,00 €
166/07 VALDEMORO 3 1 199.296,00 €
246/07 VALDEMORO 3 1 217.308,00 €
151/08 CIEMPOZUELOS 4 3 330.000,00 €
093/08 SESEÑA 4 3 316.700,00 €
086/08