REFERENCIA POBLACIÓN HABITACIONES BAÑOS TIPO ESTADO M2 PRECIO FOTO
                 
106/08 VALDEMORO 3 2 PISO ALQUILER 95 800,00 €
150/08 OCAÑA(TO) 3 2 PISO VENTA 112 199.015,00 €
098/08 PANTOJA (TO) 3 2 CHALET VENTA 165 190.000,00 €
093/08 SESEÑA 4 3 CHALET VENTA 250 316.700,00 €
282/07 YUNCOS(TOLEDO) 3 3 CHALET VENTA 190 238.100,00 €
424/06 VALDEMORO 5 3 CHALET VENTA 260 398.745,00 €
232/07 VALDEMORO 3 2 ÁTICO D. VENTA 165 276.972,00 €
063/08 SESEÑA NUEVO 4 2 CHALET VENTA 210 260.770,00 €
095/08 VALDEMORO 3 2 PISO VENTA 90 216.000,00 €
062/08 VALDEMORO 4 2 PISO VENTA 114 267.500,00 €
059/08 SESEÑA VIEJO 4 3 CHALET VENTA 250 329.100,00 €
057/08 VALDEMORO 3 2 PISO VENTA 95 221.000,00 €
056/08 SESEÑA VIEJO 4 3 CHALET VENTA 250 285.605,00 €
039/08 AÑOVER TAJO 3 3 CHALET VENTA 150 217.706,00 €
198/07 VALDEMORO 4 2 PISO VENTA 116 298.525,00 €
024-08 VALDEMORO 3 2 CHALET VENTA 153 360.718,00 €
292/07 VALDEMORO 3 2 PISO VENTA 110 256.972,00 €
289/07 VALDEMORO 4 3 CHALET VENTA 198 362.180,00 €
144/07 VALDEMORO 3 2 PISO VENTA 100 232.813,00 €
003/08 VALDEMORO 3 3 CHALET VENTA 183 331.200,00 €
090/08 VALDEMORO 3 2 PISO VENTA 115 268.960,00 €
271/07 VALDEMORO 3 2 PISO VENTA 117 258.436,00 €

¡¡¡¡¡¡OPORTUNIDAD!!!!!!

ULTIMO CHALET PILOTO-DIRECTO PROPIEDAD-ZONA HOSPITAL DE VALDEMORO

¡¡¡¡¡¡IMPRESIONANTE PRECIO!!!!!!

SOLICITE INFORMACIÓN CON LA REFERENCIA FILIP